NFS Hungary tesztjei
Cím | Szerző | Ért. | Olv. |
F1 2013 | NorbiLordi | 88% | 88% |
Need for Speed Undercover | Err | 77% | 91% |
Need for Speed: Carbon | Walin | 85% | 89% |
Need for Speed: Hot Pursuit | Walin | 85% | 83% |
Need for Speed: Most Wanted | Walin | 90% | 95% |
Need for Speed: ProStreet | Walin | 78% | 69% |
Shift 2 Unleashed | papirzsepi | 89% | 99% |
További tesztek
Cím + / - | Szerző + / - | Ért. + / - | Olv. + / - |
Race Pro | jardo | 75% | - |
rFactor | morfi | 90% | 90% |
Ratatouille | Miguel | 75% | - |
1
Jelmagyarázat: * - online exkluzív tesz
A 10 legfrissebb teszt
Need for Speed: Hot Pursuit |
Need for Speed Undercover |
Need for Speed: ProStreet |
Need for Speed: Carbon |
Need for Speed: Most Wanted |
A hónap legnépszerűbb tesztjei
Need for Speed Undercover |
Need for Speed: Most Wanted |
Need for Speed: Hot Pursuit |
Need for Speed: Carbon |
Need for Speed: ProStreet |